AGRAR LW-320 Ladewagen
17728 DNI DO KOŃCA
19.08.2074 13:29
MARKA
AGRAR
MODEL
LW-320 Ladewagen
PIERWSZA REJESTRACJA
01.06.1995
PRZEBIEG
—
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Vert
RODZAJ PALIWA
—
POJEMNOŚĆ
—
SKRZYNIA BIEGÓW
—
MOC SILNIKA
—
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 25000
KOSZT NAPRAWY
CHF 17500
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.06.1995
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement de série inexistantes |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Uszkodzenia | Pick-Up, Pick-Up-Kasten, Stützrad, Deichsel, Zapfwelle und Antrieb etc. beschädigt |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Etat du véhicule: Moyen Type de dommage: Collision |
| Dodatkowe informacje | Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. |
